Электросхема звукового сигнала тип 2 Citroen Picasso
Электрическая схема звукового сигнала Citroen Picasso 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска.
Электросхема звукового сигнала
обозначения к электрической схеме Сitroen Picasso
15 | Замок зажигания — зажигание ВКЛ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | "+" аккумуляторной батареи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | "-" аккумуляторной батареи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 | Комбинация приборов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11-I | Многофункциональный блок управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A11-II | Многофункциональный блок управления | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A75 | Блок управления комбинацией приборов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A153 | Подушка безопасности водителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A160 | Подушка безопасности пассажира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A185 | Боковая подушка безопасности водителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A186 | Боковая подушка безопасности пассажира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A198 | Электронный блок управления SRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1 | Звуковой сигнал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B129 | Датчик удара SRS, со стороны пассажира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B130 | Датчик удара SRS, со стороны водителя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP11 | Точка массы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP12 | Точка массы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP13 | Точка массы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP2 | Точка массы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EP3 | Точка массы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F4 | Предохранитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F5 | Предохранитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F8 | Предохранитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F13 | Предохранитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F14 | Предохранитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F15 | Предохранитель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H98 | Индикатор SRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H117 | Индикатор отключения подушки безопасности пассажира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S15 | Выключатель звукового сигнала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S357 | Выключатель принудительного отключения подушки безопасности пассажира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X1 | Диагностический разъем (DLC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X28-I | Блок предохранителей/реле, приборная панель 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X28-II | Блок предохранителей/реле, моторный отсек 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X28-III | Блок предохранителей/реле, приборная панель 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X93 | Спиральный провод(SRS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y129 | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Y135 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя
|
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |














