Электросхема двигателя E7J 634/635 Renault Clio II
Электрическая схема двигателя Renault Clio II 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
Электросхема системы управления двигателем E7J 634/635 — 1,4 литра.
обозначения к электрической схеме Renault Clio
15 | Замок зажигания — зажигание ВКЛ |
30 | "+" аккумуляторной батареи |
31 | "-" аккумуляторной батареи |
A5 | Комбинация приборов |
A11 | Многофункциональный блок управления |
A35 | Электронный блок управления двигателем (ECM) |
A63 | Электронный блок управления кондиционером |
A75 | Блок управления комбинацией приборов |
B24 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
B25 | Датчик температуры воздуха на впуске |
B33 | Датчик скорости автомобиля |
B69 | Датчик детонации |
B72 | Подогреваемый кислородный датчик |
B75 | Датчик частоты вращения коленчатого вала |
B83 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе |
B147 | Датчик положения дроссельной заслонки |
EP1 | Точка массы |
EP2 | Точка массы |
EP3 | Точка массы |
F1 | Предохранитель |
F3 | Предохранитель |
F5 | Предохранитель |
H63 | Индикатор неисправности системы управления двигателем (MIL) |
H100 | Индикатор неисправности каталитического нейтрализатора |
K12 | Реле электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
K20 | Реле топливногонасоса |
K46 | Реле системы управления двигателем |
K208 | Реле задержки выключения электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
M12 | Топливныйнасос |
P7 | Тахометр |
P9 | Спидометр |
S39 | Инерционный выключатель отсечки подачи топлива |
S231 | Датчик-выключатель по давлению в системе усилителя рулевого управления |
T1 | Катушка зажигания |
X1 | Диагностический разъем (DLC) |
Y3-I | Форсунка |
Y3-II | Форсунка |
Y3-III | Форсунка |
Y3-IV | Форсунка |
Y99 | Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу |
Y104 | Э/м клапан аккумулятора паров топлива |
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |