Электросхема кондиционирования тип 4 Mercedes Benz Sprinter
Электрическая схема системы кондиционирования Mercedes Benz Sprinter 1999, 2000, 2001, 2002 года выпуска.
Электросхема системы кондиционирования и системы охлаждения двигателя (-01.2002).
обозначения к электрической схеме Mercedes Benz Sprinter
15 | Замок зажигания — зажигание ВКЛ |
30 | "+" аккумуляторной батареи |
31 | "-" аккумуляторной батареи |
A35 | Электронный блок управления двигателем (ECM) |
A63 | Электронный блок управления кондиционером |
B53 | Датчик температуры воздуха за испарителем кондиционера |
B159 | Датчик температуры в воздуховоде приборной панели (система кондиционирования) |
B161 | Датчик давления хладагента системы кондиционирования |
CAN-H | Контроллер (шина передачи данных) — сигнал высокого уровня |
CAN-L | Контроллер (шина передачи данных) — сигнал низкого уровня |
EP1 | Точка массы |
EP10 | Точка массы |
EP11 | Точка массы |
EP13 | Точка массы |
EP4 | Точка массы |
EP7 | Точка массы |
EP9 | Точка массы |
F10 | Предохранитель |
F20 | Предохранитель |
F21 | Предохранитель |
F119 | Предохранитель |
K129 | Реле электродвигателя вентилятора конденсатора кондиционера |
M7 | Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя |
M50 | Электродвигатель насоса системы охлаждения |
M63 | Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера |
R6 | Резистор электродвигателя вентилятора отопителя |
S3 | Выключатель фар |
S6 | Комбинированный переключатель |
X1 | Диагностический разъем (DLC) |
X28-I | Блок предохранителей/реле 1 |
X28-II | Блок предохранителей/реле 2 |
Y11 | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
Y36 | Клапан регулятора охлаждающей жидкости в отопителе |
Y137 | Э/м клапан привода заслонки забора воздуха (кондиционер/отопитель) |
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |















