Электросхема подушек безопасности тип 1 Audi A4 B6
Электросхема подушек безопасности для автомобилей Audi A4 2001, 2002 года выпуска.
Электросхема подушек безопасности 2001-2002
обозначения к электрической схеме Audi A4
15 | Замок зажигания — зажигание ВКЛ |
30 | "+" аккумуляторной батареи |
31 | "-" аккумуляторной батареи |
A5 | Комбинация приборов |
A11-I | Многофункциональный блок управления 1 |
A35 | Электронный блок управления двигателем (ECM) |
A75 | Блок управления комбинацией приборов |
A153 | Подушка безопасности водителя |
A160 | Подушка безопасности пассажира |
A185-I | Боковая подушка безопасности водителя 1 |
A185-II | Боковая подушка безопасности водителя 2 |
A186-I | Боковая подушка безопасности пассажира 1 |
A186-II | Боковая подушка безопасности пассажира 2 |
A198 | Электронный блок управления SRS |
A219 | Боковая шторка безопасности (со стороны водителя) |
A220 | Боковая шторка безопасности (со стороны пассажира) |
A225 | Блок телематики |
B129 | Датчик удара SRS, со стороны пассажира |
B130 | Датчик удара SRS, со стороны водителя |
B182-I | Боковой датчик удара, со стороны водителя 1 |
B182-II | Боковой датчик удара, со стороны водителя 2 |
B183-I | Боковой датчик удара, со стороны пассажира 1 |
B183-II | Боковой датчик удара, со стороны пассажира 2 |
CAN-H | Контроллер (шина передачи данных) — сигнал высокого уровня |
CAN-L | Контроллер (шина передачи данных) — сигнал низкого уровня |
EP1 | Точка массы |
EP13 | Точка массы |
EP3 | Точка массы |
EP4 | Точка массы |
EP9 | Точка массы |
E12 | Лампа освещения салона (передняя) |
H98 | Индикатор SRS |
H117 | Индикатор отключения подушки безопасности пассажира |
S122 | Датчик непристегнутого ремня безопасности пассажира |
S357 | Выключатель принудительного отключения подушки безопасности пассажира |
X1 | Диагностический разъем (DLC) |
X93 | Спиральный провод(SRS) |
Y129 | Преднатяжитель ремня безопасности пассажира |
Y135 | Преднатяжитель ремня безопасности водителя |
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |















