Электросхема распределения питания Volkswagen Bora (1J2/1J6)
Электрическая схема распределения питания Volkswagen Bora 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
Электросхема распределения питания.
обозначения к электрической схеме Volkswagen
15 | Замок зажигания — зажигание ВКЛ |
30 | "+" аккумуляторной батареи |
31 | "-" аккумуляторной батареи |
C1 | Аккумуляторная батарея |
EP2 | Точка массы |
F1 | Предохранитель |
F2 | Предохранитель |
F3 | Предохранитель |
F4 | Предохранитель |
F5 | Предохранитель |
F6 | Предохранитель |
F7 | Предохранитель |
F8 | Предохранитель |
F9 | Предохранитель |
F10 | Предохранитель |
F11 | Предохранитель |
F12 | Предохранитель |
F13 | Предохранитель |
F14 | Предохранитель |
F15 | Предохранитель |
F16 | Предохранитель |
F17 | Предохранитель |
F18 | Предохранитель |
F19 | Предохранитель |
F20 | Предохранитель |
F21 | Предохранитель |
F22 | Предохранитель |
F23 | Предохранитель |
F24 | Предохранитель |
F25 | Предохранитель |
F26 | Предохранитель |
F27 | Предохранитель |
F28 | Предохранитель |
F29 | Предохранитель |
F30 | Предохранитель |
F31 | Предохранитель |
F32 | Предохранитель |
F33 | Предохранитель |
F34 | Предохранитель |
F35 | Предохранитель |
F36 | Предохранитель |
F37 | Предохранитель |
F38 | Предохранитель |
F39 | Предохранитель |
F40 | Предохранитель |
F41 | Предохранитель |
F42 | Предохранитель |
F43 | Предохранитель |
F44 | Предохранитель |
K20 | Реле топливного насоса |
K46 | Реле системы управления двигателем |
K79 | Реле основных цепей зажигания |
M1 | Стартер |
S1 | Замок зажигания |
S3 | Выключатель фар |
S6 | Комбинированный переключатель |
X | Замок зажигания — "ACC" |
X28-I | Замок зажигания — "ACC" |
X28-II | Замок зажигания — "ACC" |
X28-III | Замок зажигания — "ACC" |
X28-IV | Замок зажигания — "ACC" |
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |