Электросхема зеркал тип 2 Volkswagen Bora (1J2/1J6)
Электрическая схема электропривода зеркал Volkswagen Bora 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
Электросхема электропривода зеркал — С электроприводом стеклоподъемников.
обозначения к электрической схеме Volkswagen
15 | Замок зажигания — зажигание ВКЛ |
30 | "+" аккумуляторной батареи |
31 | "-" аккумуляторной батареи |
A5 | Комбинация приборов |
A11 | Многофункциональный блок управления |
A75 | Блок управления комбинацией приборов |
A130 | Блок диагностики |
A162 | Электронный блок управления иммобилайзером |
A195 | Блок управления электрооборудованием двери водителя |
A196 | Блок управления электрооборудованием двери пассажира |
EP14 | Точка массы |
EP2 | Точка массы |
EP7 | Точка массы |
EP9 | Точка массы |
F5 | Предохранитель |
F6 | Предохранитель |
F8 | Предохранитель |
F14 | Предохранитель |
F37 | Предохранитель |
F38 | Предохранитель |
M27 | Электродвигатель привода регулировки зеркала заднего вида на двери водителя |
M28 | Электродвигатель привода регулировки зеркала заднего вида на двери пассажира |
M124 | Электродвигатель привода складывания зеркала заднего вида на двери водителя |
M125 | Электродвигатель привода складывания зеркала заднего вида на двери пассажира |
R4 | Реостат подсветки комбинации приборов |
R26 | Обогреватель зеркала заднего вида на двери водителя |
R27 | Обогреватель зеркала заднего вида на двери пассажира |
S1 | Замок зажигания |
S98 | Переключатель регулировки зеркал заднего вида |
S99 | Переключатель выбора зеркала заднего вида |
S217 | Переключатель корректора фар |
S359 | Выключатель складывания зеркал заднего вида |
S379 | Выключатель обогревателя зеркал заднего вида |
S380 | Концевой выключатель привода складывания зеркала заднего вида на двери водителя |
S381 | Концевой выключатель привода складывания зеркала заднего вида на двери пассажира |
X1 | Диагностический разъем (DLC) |
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |