Электросхема двигателя 508S1 BMW 5 E39
Электрическая схема двигателя М5 BMW 5 E39 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 года выпуска.
Электросхема системы управления двигателем 508S1 — 5.0 литра
обозначения к электрической схеме BMW 5 E39
15 | Замок зажигания — зажигание ВКЛ |
30 | "+" аккумуляторной батареи |
31 | "-" аккумуляторной батареи |
A5 | Комбинация приборов |
A16 | Электронный блок управления ABS |
A35 | Электронный блок управления двигателем (ECM) |
A39 | Дополнительный блок индикации неисправности |
A57 | Электронный блок управления трансмиссией (TCM) |
A61 | Электронный блок управления противобуксовочной системой |
A63 | Электронный блок управления кондиционером |
A75 | Блок управления комбинацией приборов |
A162 | Электронный блок управления иммобилайзером |
A192 | Блок управления освещением |
A193 | Многофункциональный переключатель в сборе |
B24 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
B30-I | Датчик расхода воздуха (MAF) |
B30-II | Датчик расхода воздуха (MAF) |
B54 | Датчик положения коленчатого вала |
B69-I | Датчик детонации |
B69-II | Датчик детонации |
B72-I | Подогреваемый кислородный датчик 1 |
B72-II | Подогреваемый кислородный датчик 2 |
B72-III | Подогреваемый кислородный датчик 2 |
B72-IV | Подогреваемый кислородный датчик 1 |
B118 | Датчик температуры каталитического нейтрализатора |
B132-I | Датчик положения распределительного вала |
B132-II | Датчик положения распределительного вала |
B132-III | Датчик положения распределительного вала |
B132-IV | Датчик положения распределительного вала |
B138 | Датчик положения педалиакселератора |
B147-I | Датчик положения дроссельной заслонки |
B147-II | Датчик положения дроссельной заслонки |
B187 | Датчик температуры электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
C3-I | Подавитель помех (аудиосистема) |
C3-IV | Подавитель помех (аудиосистема) |
C3-V | Подавитель помех (аудиосистема) |
C3-VIII | Подавитель помех (аудиосистема) |
EP13 | Точка массы |
EP19 | Точка массы |
EP25 | Точка массы |
EP3 | Точка массы |
EP4 | Точка массы |
EP5 | Точка массы |
EP6 | Точка массы |
EP8 | Точка массы |
F1A | Предохранитель |
F2A | Предохранитель |
F3A | Предохранитель |
F4A | Предохранитель |
F5A | Предохранитель |
F14 | Предохранитель |
F31 | Предохранитель |
F41 | Предохранитель |
F54 | Предохранитель |
F107 | Предохранитель |
F109 | Предохранитель |
G1 | Г енератор |
K4 | Реле стартера |
K20 | Реле топливногонасоса |
K46 | Реле системы управления двигателем |
K152 | Реле насоса системы подачи воздуха на выпуск |
K189 | Реле катушки зажигания |
M1 | Стартер |
M6 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
M12 | Топливныйнасос |
M73 | Насос системы подачи воздуха на выпуск |
M81-I | Электродвигатель масляного насоса |
M81-II | Электродвигатель масляного насоса |
M89 | Электродвигатель привода дроссельной заслонки |
S1 | Замок зажигания |
S13 | Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) |
S28 | Выключатель фонарей заднего хода |
S258 | Концевой выключатель (датчик положения) педали сцепления |
S259 | Датчик-выключатель нейтрального положения |
S365 | Комбинированный переключатель (на рулевом колесе) |
T1-I | Катушка зажигания |
T1-II | Катушка зажигания |
T1-III | Катушка зажигания |
T1-IV | Катушка зажигания |
T1-V | Катушка зажигания |
T1-VI | Катушка зажигания |
T1-VII | Катушка зажигания |
T1-VIII | Катушка зажигания |
X1 | Диагностический разъем (DLC) |
X48 | Разъем жгута проводов электрооборудования двигателя |
Y3-I | Форсунка |
Y3-II | Форсунка |
Y3-III | Форсунка |
Y3-IV | Форсунка |
Y3-V | Форсунка |
Y3-VI | Форсунка |
Y3-VII | Форсунка |
Y3-VIII | Форсунка |
Y81-I | Привод системы изменения фаз газораспределения |
Y81-II | Привод системы изменения фаз газораспределения |
Y99 | Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу |
Y104 | Э/м клапан аккумулятора паров топлива |
Y111 | Э/м клапан подачи воздуха на выпуск |
Y155 | Клапан усилителя рулевого управления |
Y177 | Клапан управления давлением (система изменения фазгазораспределения) |
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |















