Электросхема двигателя D14A4 Honda Civic 6
Электрическая схема двигателя Honda Civic 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 года выпуска.
Электросхема системы управления двигателем D14A4: Honda PMG-FI — 1.4 литра.
обозначения к электрической схеме Honda Civic
15 | Замок зажигания — зажигание ВКЛ |
30 | "+" аккумуляторной батареи |
31 | "-" аккумуляторной батареи |
50 | Замок зажигания — сигнал запуска |
A5 | Комбинация приборов — индикатор неисправности горит |
A35 | Электронный блок управления двигателем |
A52 | Коммутатор системы зажигания |
B24 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
B25 | Датчик температуры воздуха на впуске |
B33 | Датчик скорости автомобиля |
B54 | Датчик положения коленчатого вала |
B72 | Кислородный датчик |
B83 | Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе |
B147 | Датчик положения дроссельной заслонки |
F13 | Предохранитель |
F15 | Предохранитель |
F25 | Предохранитель |
F31 | Предохранитель |
F43 | Предохранитель |
F44 | Предохранитель |
F47 | Предохранитель |
G1 | Г енератор |
H63 | Индикатор неисправности системы управления двигателем (MIL) |
K20 | Реле топливногонасоса |
K46 | Блок реле |
K143 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
M12 | Топливныйнасос |
S13 | Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) |
S39 | Инерционный выключатель отсечки подачи топлива |
S63 | Датчик-выключатель по давлению хладагента в системе кондиционирования |
S249 | Датчик положения селектора АКПП |
T1 | Катушка зажигания |
X1 | Диагностический разъем (DLC) |
X53 | Диагностический разъем системы управления двигателем |
X79 | Разъем АКПП |
X87 | Диагностический разъем тахометра |
Y3I | Форсунка |
Y3II | Форсунка |
Y3III | Форсунка |
Y3IV | Форсунка |
Y99 | Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу |
Y104 | Э/м клапан аккумулятора паров топлива |
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |