Электросхема двигателя D14A2 Honda Civic 6
Электрическая схема двигателя Honda Civic 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 года выпуска.
Электросхема системы управления двигателем D14A2: Honda PMG-FI — 1.4 литра.
обозначения к электрической схеме Honda Civic
15 | Замок зажигания — зажигание ВКЛ |
30 | "+" аккумуляторной батареи |
31 | "-" аккумуляторной батареи |
50 | Замок зажигания — сигнал запуска |
A5 | Комбинация приборов — индикатор неисправности горит |
A35 | Электронный блок управления двигателем |
A52 | Коммутатор системы зажигания |
B24 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
B25 | Датчик температуры воздуха на впуске |
B33 | Датчик скорости автомобиля |
B54 | Датчик положения коленчатого вала |
B72 | Подогреваемый кислородный датчик |
B75 | Датчик частоты вращения коленчатого вала |
B83 | Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе |
B132 | Датчик положения распределительного вала |
B147 | Датчик положения дроссельной заслонки |
B149 | Датчик положения клапана системы рециркуляции ОГ (EGR) |
F3 | Предохранитель |
F4 | Предохранитель |
F15 | Предохранитель |
F18 | Предохранитель |
F24 | Предохранитель |
F26 | Предохранитель |
G1 | Г енератор |
H63 | Индикатор неисправности системы управления двигателем (MIL) |
K20 | Реле топливного насоса |
K46 | Блок реле |
M12 | Топливныйнасос |
S39 | Инерционный выключатель отсечки подачи топлива |
S249 | Датчик положения селектора АКПП |
S258 | Концевой выключатель (датчик положения) педали сцепления |
T1 | Катушка зажигания |
X53 | Диагностический разъем системы управления двигателем |
X79 | Разъем АКПП |
X87 | Диагностический разъем тахометра |
X88 | Разъем кондиционера |
Y3I | Форсунка |
Y3II | Форсунка |
Y3III | Форсунка |
Y3IV | Форсунка |
Y28 | Э/м клапан системы рециркуляции ОГ (EGR) |
Y81 | Привод системы изменения фаз газораспределения |
Y99 | Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу |
Y104 | Э/м клапан аккумулятора паров топлива |
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |