Электросхема AKPP тип 5 Audi Allroad
Электросхема AKPP Audi Allroad 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
Электросхема автоматической коробки переключения передач — КПП 01J
обозначения к электрической схеме Audi Allroad
15 | Замок зажигания — зажигание ВКЛ | |
30 | "+" аккумуляторной батареи | |
31 | "-" аккумуляторной батареи | |
50 | Замок зажигания — сигнал запуска | |
A5 | Комбинация приборов | |
A57 | Электронный блок управления трансмиссией (TCM) | |
A75 | Блок управления комбинацией приборов | |
B33 | Датчик скорости автомобиля | |
EP1 | Точка массы | |
EP3 | Точка массы | |
E20 | Лампа фонаря заднего хода (левого или единственного) | |
E21 | Лампа фонаря заднего хода (правого) | |
F5 | Предохранитель | |
F7 | Предохранитель | |
F8 | Предохранитель | |
F13 | Предохранитель | |
F31 | Предохранитель | |
H27 | Индикатор(ы) системы переключения передач | |
K46 | Реле системы управления двигателем | |
K55 | Выключатель запрещения запуска | |
K189 | Реле катушки зажигания | |
K218 | Реле фонарей заднего хода | |
M1 | Стартер | |
S3 | Выключатель фар | |
S13 | Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) | |
S367 | Переключатель системы управления трансмиссией | |
S382 | Переключатель выбора передачи на рулевом колесе | |
X1 | Диагностический разъем (DLC) | |
X96 | Разъем подсветки приборной панели | |
X101 | Разъем регулировки подсветки приборной панели | |
X102 | Разъем (сигнал частоты вращения) | |
Y163 | э/м клапан блокировки селектора ("P") | |
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |















