Электросхема двигателя 334.01 Alfa Romeo 145
Рассмотрена схема электрооборудования автомобиля Alfa Romeo 145 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 года выпуска.
Электросхема системы управления двигателя объемом 1.7 литра (334.01).
обозначения к электрической схеме управления двигателем Alfa Romeo 145
|
| |||||
15 | Замок зажигания — зажигание ВКЛ | |||||
30 | "+" аккумуляторной батареи | |||||
31 | "-" аккумуляторной батареи | |||||
A5 | Комбинация приборов | |||||
A23 | Блок управления противоугоннойсистемой | |||||
A35 | Электронный блок управления двигателем | |||||
B24 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
| ||||
B25 | Датчик температуры воздуха на впуске |
|
| |||
B30 | Датчик расхода воздуха (MAF) |
|
| |||
B33 | Датчик скорости автомобиля |
|
| |||
B72 | Подогреваемый кислородный датчик | |||||
B75 | Датчик частоты вращения коленчатого вала |
| ||||
B132 | Датчик положения распределительного вала |
| ||||
B147 | Датчик положения дроссельной заслонки |
| ||||
F | Предохранитель | |||||
K20 | Реле топливногонасоса | |||||
K46-I | Реле системы управления двигателем | |||||
K46-II | Реле системы управления двигателем | |||||
K250 | Реле датчика расхода воздуха (MAF) | |||||
M12 | Топливныйнасос | |||||
S39 | Инерционный выключатель отсечки подачи топлива | |||||
T1 | Катушка зажигания | |||||
X1 | Диагностический разъем (DLC) |
|
| |||
Y3 | Форсунка |
|
|
| ||
Y99 | Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу | |||||
Y104 | Э/м клапан аккумулятора паров топлива | |||||
|
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |