Электросхема двигателя D15Z1 Honda Civic 5
Электрическая схема двигателя Honda Civic 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 года выпуска.
Электросхема системы управления двигателем D15Z1: PGM-FI — 1.5 литра.
обозначения к электрической схеме Honda Civic
30 | "+" аккумуляторной батареи |
31 | "-" аккумуляторной батареи |
A5 | Комбинация приборов |
A35 | Электронный блок управления двигателем (ECM) |
A52 | Коммутатор системы зажигания |
A166 | Распределитель |
B24 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
B25 | Датчик температуры воздуха на впуске |
B33 | Датчик скорости автомобиля |
B54 | Датчик положения коленчатого вала |
B72I | Подогреваемый кислородный датчик |
B72II | Подогреваемый кислородный датчик |
B75 | Датчик частоты вращения коленчатого вала |
B83 | Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе |
B132 | Датчик положения распределительного вала |
B147 | Датчик положения дроссельной заслонки |
B149 | Датчик положения клапана системы рециркуляции ОГ (EGR) |
B153 | Датчик электрической нагрузки |
F | Предохранитель |
F12 | Предохранитель |
F18 | Предохранитель |
F31 | Предохранитель |
F32 | Предохранитель |
G1 | Г енератор |
H63 | Индикатор неисправности системы управления двигателем (MIL) |
K46 | Реле системы управления двигателем |
M12 | Топливныйнасос |
S13 | Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) |
S231 | Датчик-выключатель по давлению в системе усилителя рулевого управления |
S249 | Датчик положения селектора АКПП |
S259 | Датчик-выключатель нейтрального положения |
S294 | Датчик-выключатель по давлению масла (система изменения фаз газораспределения) |
T1 | Катушка зажигания |
X88 | Разъем кондиционера |
Y3I | Форсунка |
Y3II | Форсунка |
Y3III | Форсунка |
Y3IV | Форсунка |
Y28 | Э/м клапан системы рециркуляции ОГ (EGR) |
Y81 | Привод системы изменения фаз газораспределения |
Y99 | Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу |
Y104 | Э/м клапан аккумулятора паров топлива |
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |