Электросхема двигателя AQA Volkswagen Bora (1J2/1J6)
Электрическая схема двигателя Volkswagen Bora 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 года выпуска.
Электросхема системы управления двигателем AQA — 1.8 литра Turbo Bosсh Motronic ME7.5.
обозначения к электрической схеме Volkswagen
15 | Замок зажигания-зажигание ВКЛ |
30 | "+" аккумуляторной батареи |
31 | "-" аккумуляторной батареи |
A5 | Комбинация приборов |
A35 | Электронный блок управления двигателем |
A52 | Коммутатор системы зажигания |
A63 | Электронный блок управления кондиционером |
A75 | Блок управления комбинацией приборов |
A162 | Электронный блок управления иммобилайзером |
A177 | Блок управления дроссельной заслонкой |
B24 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
B25 | Датчик температуры воздуха на впуске |
B30 | Датчик расхода воздуха(М^) |
B33 | Датчик скорости автомобиля |
B54 | Датчик положения коленчатого вала |
B69I | Датчик детонации |
B69II | Датчик детонации |
B72 | Подогреваемый кислородный датчик |
B121 | Датчик атмосферного сдавления |
B132 | Датчик положения распределительного вала |
B147 | Датчик положения дроссельной заслонки |
B151 | Датчик положения привода управления частотой вращения холостого хода(ISC) |
F2 | Предохранитель |
F5 | Предохранитель |
F7 | Предохранитель |
F10 | Предохранитель |
F13 | Предохранитель |
F28 | Предохранитель |
F29 | Предохранитель |
F32 | Предохранитель |
F34 | Предохранитель |
F43 | Предохранитель |
K46 | Реле системы управления двигателем |
M12 | Топливный насос |
S57 | Датчик полностью закрытого положения дроссельной заслонки |
S79 | Главный выключатель системы поддержания скорости (круиз-контроль) |
S101 | Концевой выключатель системы поддержания скорости (круиз-контроля) на педали тормоза |
S231 | Датчик-выключатель подавлению в системе усилителя рулевого управления |
S258 | Концевой выключатель(датчик положения)педали сцепления |
T1 I | Катушка зажигания |
T1II | Катушка зажигания |
T1III | Катушка зажигания |
T1IV | Катушка зажигания |
X1 | Диагностический разъем(DLC) |
Y3I | Форсунка |
Y3II | Форсунка |
Y3III | Форсунка |
Y3IV | Форсунка |
Y56 | Привод управления частотой вращения холостого хода |
Y68 | Клапан управления перепуском газов мимо турбины |
Y104 | Э/м клапан аккумулятора паров топлива |
F10 | Предохранитель |
F13 | Предохранитель |
F28 | Предохранитель |
F29 | Предохранитель |
F32 | Предохранитель |
F34 | Предохранитель |
F43 | Предохранитель |
G1 | Генератор |
H101 | Индикатор неисправности системы управления дроссельной заслонкой |
K20 | Реле топливного насоса |
M12 | Топливный насос |
M89 | Электродвигатель привода дроссельной заслонки |
P7 | Тахометр |
P9 | Спидометр |
S13 | Выключатель стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) |
S79 | Главный выключатель системы поддержания скорости(круиз-контроль) |
S80 | Переключатель выбора режима работы системы поддержания скорости(круиз-контроль) |
S231 | Датчик-выключатель подавлению в системе усилителя рулевого управления |
S258 | Концевой выключатель(датчик положения)педали сцепления |
S292 | Панель управления кондиционером/отопителем |
S341 | Датчик-выключатель подавлению хладагента в системе кондиционирования |
T1 I | Катушка зажигания |
T1II | Катушка зажигания |
T1III | Катушка зажигания |
T1IV | Катушка зажигания |
W3I | Запасной провод (жгут проводов) |
W3II | Запасной провод (жгут проводов) |
W3III | Запасной провод (жгут проводов) |
W3IV | Запасной провод (жгут проводов) |
W3V | Запасной провод (жгут проводов) |
X1 | Диагностический разъем (DLC) |
X28-I | Блок предохранителей/реле1,приборнаяпанель |
Y3I | Форсунка |
Y3II | Форсунка |
Y3III | Форсунка |
Y3IV | Форсунка |
Y68 | Клапан управления перепуском газов мимо турбины |
Y104 | Э/м клапан аккумулятора паров топлива |
Y153 | Перепускной клапан турбокомпрессора |
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |