Электросхема системы кондиционирования тип 2 Opel Combo-С
Электрическая схема системы кондиционирования Opel Combo-С 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года выпуска.
Электросхема системы кондиционирования и системы охлаждения двигателя — Вентилятор (3-х скоростной).
обозначения к электрической схеме Opel Combo-С
15 | Замок зажигания — зажигание ВКЛ |
30 | "+" аккумуляторной батареи |
31 | "-" аккумуляторной батареи |
A5 | Комбинация приборов |
A11 | Многофункциональный блок управления |
A35 | Электронный блок управления двигателем (ECM) |
A75 | Блок управления комбинацией приборов |
B24 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
B161 | Датчик давления хладагента системы кондиционирования |
CAN | Шина данных CAN |
EP3 | Точка массы |
EP6 | Точка массы |
EP7 | Точка массы |
EP8 | Точка массы |
F1 | Предохранитель |
F3 | Предохранитель |
F11 | Предохранитель |
F31 | Предохранитель |
F45 | Предохранитель |
F52 | Предохранитель |
K12-I | Реле 1 электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
K12-II | Реле 2 электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
K12-IV | Реле 4 электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
K76 | Реле вспомогательных цепей зажигания |
K79 | Реле основных цепей зажигания |
K143 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
M6 | Электродвигатель вентилятора системы охлаждения |
M7 | Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя |
M59 | Электродвигатель заслонки переключения забора воздуха (кондиционер) |
R6 | Резистор электродвигателя вентилятора отопителя |
R46 | Резистор электродвигателя вентилятора системы охлаждения |
S17 | Выключатель электродвигателя вентилятора кондиционера/отопителя |
S149 | Главный выключатель кондиционера |
S292 | Панель управления кондиционером/отопителем |
S340 | Переключатель забора воздуха (кондиционер/отопитель) |
VAN | Шина данных VAN |
X1 | Диагностический разъем (DLC) |
X28-I | Блок предохранителей/реле |
Y11 | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |