Электросхема приборной панели Renault Laguna II(05-07)
Электрическая схема приборной панели Renault Laguna II 2005, 2006, 2007 года выпуска.
Электросхема приборной панели и комбинации приборов.
обозначения к электрической схеме Renault Laguna
30 | "+" аккумуляторной батареи | |
31 | "-" аккумуляторной батареи | |
A5 | Комбинация приборов | |
A11 | Многофункциональный блок управления | |
A16 | Электронный блок управления ABS | |
A19 | Маршрутный компьютер | |
A35 | Электронный блок управления двигателем (ECM) | |
A57 | Электронный блок управления трансмиссией (TCM) | |
A75 | Блок управления комбинацией приборов | |
A130 | Блок диагностики | |
A198 | Электронный блок управления SRS | |
A281 | Блок управления стояночным тормозом | |
B3 | Датчик указателя уровня топлива | |
B24 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | |
B86 | Датчик уровня моторного масла | |
CAN-H | Контроллер (шина передачи данных) — сигнал высокого уровня | |
CAN-L | Контроллер (шина передачи данных) — сигнал низкого уровня | |
EP1 | Точка массы | |
EP2 | Точка массы | |
EP3 | Точка массы | |
EP5 | Точка массы | |
E11 | Лампа(ы) подсветки комбинации приборов | |
F1 | Предохранитель | |
F2 | Предохранитель | |
F3 | Предохранитель | |
F4 | Предохранитель | |
F15 | Предохранитель | |
F18 | Предохранитель | |
F20 | Предохранитель | |
F27 | Предохранитель | |
H2 | Индикатор включения дальнего света фар | |
H6 | Индикатор указателей поворота (левый или единственный) | |
H7 | Индикатор указателей поворота (правый) | |
H17 | Индикатор включения стояночного тормоза | |
H18 | Индикатор низкого уровня тормозной жидкости | |
H20 | Индикатор включения противотуманных фар (передних или единственных) | |
H21 | Индикатор включения задних противотуманных фонарей | |
H25 | Индикатор свечей накаливания | |
H27 | Индикатор(ы) системы переключения передач | |
H29 | Индикатор ABS | |
H32 | Индикатор непристегнутых ремней безопасности | |
H50 | Индикатор сервисного обслуживания | |
H55 | Индикатор включения ближнего света фар | |
H61 | Индикатор включения подогрева сидений | |
H63 | Индикатор неисправности системы управления двигателем (MIL) | |
H70 | Индикатор системы поддержания скорости (круиз-контроля) | |
H98 | Индикатор SRS | |
H100 | Индикатор неисправности каталитического нейтрализатора | |
H109 | Индикатор иммобилайзера | |
H111 | Индикатор "STOP ENGINE" | |
H117 | Индикатор отключения подушки безопасности пассажира | |
K79 | Реле основных цепейзажигания | |
M12 | Топливныйнасос | |
P3 | Указатель уровня топлива | |
P4 | Указатель температуры охлаждающей жидкости | |
P7 | Тахометр | |
P9 | Спидометр | |
R4 | Реостат подсветки комбинации приборов | |
S6 | Комбинированный переключатель | |
S33 | Датчик низкого уровня тормозной жидкости | |
S35 | Датчик включения стояночного тормоза | |
S123 | Датчик непристегнутого ремня безопасности водителя | |
S136 | Датчик низкого уровня жидкости в бачке омывателя лобового стекла | |
S139 | Выключатель подогревателя сиденья водителя | |
S140 | Выключатель подогревателя сиденья переднего пассажира | |
S389 | Датчик аварийного давления моторного масла | |
X1 | Диагностический разъем (DLC) | |
Y197 | Э/м клапан блокировки рулевой колонки | |
H7 | Индикатор указателей поворота (правый) | |
H17 | Индикатор включения стояночного тормоза | |
H18 | Индикатор низкого уровня тормозной жидкости | |
H20 | Индикатор включения противотуманных фар (передних или единственных) | |
H21 | Индикатор включения задних противотуманных фонарей | |
H25 | Индикатор свечей накаливания | |
H27 | Индикатор(ы) системы переключения передач | |
H29 | Индикатор ABS | |
H32 | Индикатор непристегнутых ремней безопасности | |
H50 | Индикатор сервисного обслуживания | |
H55 | Индикатор включения ближнего света фар | |
H61 | Индикатор включения подогрева сидений | |
H63 | Индикатор неисправности системы управления двигателем (MIL) | |
H70 | Индикатор системы поддержания скорости (круиз-контроля) | |
H98 | Индикатор SRS | |
H100 | Индикатор неисправности каталитического нейтрализатора | |
H109 | Индикатор иммобилайзера | |
H111 | Индикатор "STOP ENGINE" | |
H117 | Индикатор отключения подушки безопасности пассажира | |
K79 | Реле основных цепейзажигания | |
M12 | Топливныйнасос | |
P3 | Указатель уровня топлива | |
P4 | Указатель температуры охлаждающей жидкости | |
P7 | Тахометр | |
P9 | Спидометр | |
R4 | Реостат подсветки комбинации приборов | |
S6 | Комбинированный переключатель | |
S33 | Датчик низкого уровня тормозной жидкости | |
S35 | Датчик включения стояночного тормоза | |
S123 | Датчик непристегнутого ремня безопасности водителя | |
S136 | Датчик низкого уровня жидкости в бачке омывателя лобового стекла | |
S139 | Выключатель подогревателя сиденья водителя | |
S140 | Выключатель подогревателя сиденья переднего пассажира | |
S389 | Датчик аварийного давления моторного масла | |
X1 | Диагностический разъем (DLC) | |
Y197 | Э/м клапан блокировки рулевой колонки |
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |