Электросхема двигателя XU10J2TE/Z тип 5 Peugeot 806
Электрическая схема двигателя Peugeot 806 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 года выпуска.
Электросхема системы управления двигателем XU10J2TE/Z (RGX): Bocsh Motronc MP 3.2 (06.1998-) — 2.0 Turbo.
обозначения к электрической схеме Peugeot 806
15 | Замок зажигания — зажигание ВКЛ |
30 | "+" аккумуляторной батареи |
31 | "-" аккумуляторной батареи |
A5 | Комбинация приборов |
A11 | Многофункциональный блок управления |
A35 | Электронный блок управления двигателем |
A52 | Коммутатор системы зажигания |
A75 | Блок управления комбинацией приборов |
A162 | Электронный блок управления иммобилайзером |
A171 | Блок реле |
B24 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
B25 | Датчик температуры воздуха на впуске |
B33 | Датчик скорости автомобиля |
B54 | Датчик положения коленчатого вала |
B69 | Датчик детонации |
B72 | Подогреваемый кислородный датчик |
B83 | Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе |
B147 | Датчик положения дроссельной заслонки |
F2 | Предохранитель |
F5 | Предохранитель |
F6 | Предохранитель |
F12 | Предохранитель |
F13 | Предохранитель |
H63 | Индикатор неисправности системы управления двигателем (MIL) |
K256 | Реле полного открытия дроссельной заслонки |
K263 | Реле отключения электромагнитной муфты компрессора кондиционера |
M12 | Топливныйнасос |
P7 | Тахометр |
R10 | Подогреватель корпуса дроссельной заслонки |
R57 | Обогреватель системы вентиляции картера |
S39 | Инерционный выключатель отсечки подачи топлива |
T1 | Катушка зажигания |
X1 | Диагностический разъем (DLC) |
Y3-I | Форсунка |
Y3-II | Форсунка |
Y3-III | Форсунка |
Y3-IV | Форсунка |
Y11 | Электромагнитная муфта компрессора кондиционера |
Y68 | Клапан управления перепуском газов мимо турбины |
Y99 | Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу |
Y104 | Э/м клапан аккумулятора паров топлива |
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |