Электросхема двигателя N7Q 704 Renault Laguna I
Электрическая схема двигателя Renault Laguna I 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 года выпуска.
Электросхема системы управления двигателем N7Q 704: Siemens/Fenix 5 — 2.0 литра 16V.
обозначения к электрической схеме Renault Laguna
15 | Замок зажигания — зажигание ВКЛ | |
30 | "+" аккумуляторной батареи | |
31 | "-" аккумуляторной батареи | |
A5 | Комбинация приборов | |
A19 | Маршрутный компьютер | |
A35 | Электронный блок управления двигателем | |
A162 | Электронный блок управления иммобилайзером | |
B24 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | |
B25 | Датчик температуры воздуха на впуске | |
B33 | Датчик скорости автомобиля | |
B54 | Датчик положения коленчатого вала | |
B69 | Датчик детонации | |
B72 | Подогреваемый кислородный датчик | |
B83 | Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе | |
B132 | Датчик положения распределительного вала | |
B147 | Датчик положения дроссельной заслонки | |
C3 | Подавитель помех | |
F12 | Предохранитель | |
F30 | Предохранитель | |
F60 | Предохранитель | |
K20 | Реле топливного насоса | |
K46 | Реле системы управления двигателем | |
K208 | Реле задержки выключения электродвигателя вентилятора системы охлаждения | |
M12 | Топливныйнасос | |
S24 | Датчик-выключатель электродвигателя вентилятора системы охлаждения по температуре охлаждающей жидкости | |
S231 | Датчик-выключатель подавлению в системе усилителя рулевого управления | |
S292 | Панель управления кондиционером/отопителем | |
T1 I | Катушка зажигания | |
T1 II | Катушка зажигания | |
X1 | Диагностический разъем (DLC) | |
Y3I | Форсунка | |
Y3II | Форсунка | |
Y3III | Форсунка | |
Y3IV Форсунка | ||
Y99 | Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу | |
Y104 | Э/м клапан аккумулятора паров топлива |
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |