Электросхема двигателя LFZ Citroen ZX
Электрическая схема двигателя Citroen ZX 1993, 1994, 1995, 1996, 1997 года выпуска.
Электросхема системы управления двигателем LFZ (XU7JP/LZ) 1.8 — Bosch Motronic MP 5.1
обозначения к электрической схеме Сitroen ZX
15 | Замок зажигания — зажигание ВКЛ | ||
30 | "+" аккумуляторной батареи | ||
31 | "-" аккумуляторной батареи | ||
A5 | Комбинация приборов — индикатор неисправности горит | ||
A35 | Электронный блок управления двигателем | ||
A52 | Коммутатор системы зажигания | ||
A124 | Клавиатура | ||
B24 | Датчик температуры охлаждающей жидкости | ||
B25 | Датчик температуры воздуха на впуске | ||
B33 | Датчик скорости автомобиля | ||
B54 | Датчик положения коленчатого вала | ||
B72 | Подогреваемый кислородный датчик | ||
B83 | Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе | ||
B147 | Датчик положения дроссельной заслонки | ||
C3 | Подавитель помех (аудиосистема) | ||
F7 | Предохранитель | ||
H63 | Индикатор неисправности системы управления двигателем (MIL) | ||
K46 | Блок реле | ||
K143 | Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера | ||
M12 | Топливныйнасос | ||
P7 | Тахометр | ||
R10 | Подогреватель корпуса дроссельной заслонки | ||
S39 | Инерционный выключатель отсечки подачи топлива | ||
T1 | Катушка зажигания | ||
X1 | Диагностический разъем (DLC) | ||
X88 | Разъем кондиционера | ||
Y3I | Форсунка | ||
Y3II | Форсунка | ||
Y3III | Форсунка | ||
Y3IV | Форсунка | ||
Y99 | Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу | ||
Y104 | Э/м клапан аккумулятора паров топлива |
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |