Электросхема двигателя 5S-FE тип 1 Toyota Camry XV10
Электрическая схема двигателя Toyota Camry XV10 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 года выпуска.
Электросхема системы управления двигателем — Toyota TCCS — 2.2 литра.
обозначения к электрической схеме Toyota
15 | Замок зажигания — зажигание ВКЛ |
30 | "+" аккумуляторной батареи |
31 | "-" аккумуляторной батареи |
50 | Замок зажигания — сигнал запуска |
A5 | Комбинация приборов |
A15 | Блок управления системой поддержания скорости (круиз-контроль) |
A23 | Блок управления противоугонной системой |
A31 | Блок управления центральным замком |
A35 | Электронный блок управления двигателем |
A52 | Коммутатор системы зажигания |
A166 | Распределитель |
A175 | Усилитель кондиционера |
B24 | Датчик температуры охлаждающей жидкости |
B25 | Датчик температуры воздуха на впуске |
B33 | Датчик скорости автомобиля |
B54 | Датчик положения коленчатого вала |
B69 | Датчик детонации |
B72 | Подогреваемый кислородный датчик |
B83 | Датчик абсолютного давления воздуха во впускном коллекторе |
B132 | Датчик положения распределительного вала |
B147 | Датчик положения дроссельной заслонки |
F3 | Предохранитель |
F5 | Предохранитель |
F8 | Предохранитель |
F12 | Предохранитель |
H63 | Индикатор неисправности системы управления двигателем (MIL) |
K4 | Реле стартера |
K20 | Реле топливного насоса |
K46 | Реле системы управления двигателем |
M12 | Топливныйнасос |
P7 | Тахометр |
P9 | Спидометр |
S57 | Датчик полностью закрытого положения дроссельной заслонки |
T1 | Катушка зажигания |
V14 | Диод привода системы управления частотой вращения холостого хода |
X1-I | Диагностический разъем (DLC) 1 |
X1-II | Диагностический разъем (DLC) 2 |
X28-II | Блок предохранителей/реле — моторный отсек |
X28-III | Блок предохранителей/реле — приборная панель 2 |
Y3 | Форсунка |
Y28 | Э/м клапан системы рециркуляции ОГ (EGR) |
Y99-I | Клапан 1 управления перепуском воздуха на холостом ходу |
Y99-II | Клапан 2 управления перепуском воздуха на холостом ходу |
цвета проводов на схеме.
bl = синий | br = коричневый |
gn = зеленый | gr = серый |
rs = розовый | rt = красный |
ws = белый | hbl = голубой |
el = кремовый | ge = желтый |
nf= нейтральный | og=оранжевый |
sw = черный | vi = фиолетовый |
hgn= светло зеленый | rbr = пурпурный |